O Ministério do Trabalho divulgou na segunda-feira (31) dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referente a todo ano de 2021. E os números, quando se fala no Oeste, são como sempre os melhores possíveis.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO
Segundo um levantamento feito pelo Preto no Branco, a região gerou 25.400 novas vagas de emprego. O número é o saldo, obtido subtraindo-se os desligamentos das admissões.
A cada dia, o Oeste ‘empregou’ quase 70 pessoas. Foram 203.341 admissões contra 177.941 desligamentos.
Destaque para Cascavel, onde o saldo de empregos de 2021 fechou com 7.570 empregadas a mais; foram 69.145 admissões contra 61.575 demissões.
O segundo município do Oeste com maior número de pessoas empregadas no ano passado foi Toledo. Foram 30.385 contratações contra 26.137 desligamentos; saldo de 4.248 novas vagas. A terceira colocação é de Foz do Iguaçu que, mesmo contratando mais pessoas que Toledo – foram 31.579 ao longo de 2021, também demitiu mais (27.351 desligamentos), gerando um saldo de 4.228 novos postos. Na sequência vem Medianeira com saldo de 2.268 vagas; Matelândia com 1.771; Marechal Cândido Rondon com 870; Palotina com 718; São Miguel do Iguaçu com 677 e Santa Helena, com 561.
De todos os municípios da região, apenas quatro tiveram déficit na geração de empregos: Cafelândia (94 postos); Formosa do Oeste (62 postos); Santa Lúcia (45) e Ibema (17).
Confira os dados dos municípios do Oeste
Município Admissões Demissões
Anahy 145 132 13
Assis Chateaubriand 2613 2276 337
Boa Vista da Aparecida 378 338 40
Braganey 158 110 48
Brasilândia do Sul 73 51 22
Cafelândia 4420 4514 -94
Campo Bonito 105 76 29
Capitão Leônidas Marques 1699 1571 128
Cascavel 69145 61575 7570
Catanduvas 520 476 44
Céu Azul 1324 1261 63
Corbélia 1563 1377 186
Diamante do Sul 41 35 6
Diamante D Oeste 118 92 26
Entre Rios do Oeste 545 420 125
Formosa do Oeste 328 390 -62
Foz do Iguaçu 31579 27351 4228
Guaíra 2032 1989 43
Guaraniaçu 944 850 94
Ibema 510 527 -17
Iguatu 67 42 25
Iracema do Oeste 74 49 25
Jesuítas 486 427 59
Lindoeste 348 294 54
Marechal Cândido Rondon 9424 8554 870
Maripá 456 415 41
Matelândia 6980 5209 1771
Medianeira 11307 9039 2268
Mercedes 439 367 72
Missal 702 663 39
Nova Aurora 1631 1522 109
Nova Santa Rosa 931 802 129
Ouro Verde do Oeste 260 207 53
Palotina 7518 6800 718
Pato Bragado 639 576 63
Quatro Pontes 381 348 33
Ramilândia 109 60 49
Santa Helena 2883 2322 561
Santa Lúcia 327 372 -45
Santa Tereza do Oeste 1292 1122 170
Santa Terezinha de Itaipu 1383 1249 134
São José das Palmeiras 121 98 23
São Miguel do Iguaçu 3779 3102 677
São Pedro do Iguaçu 132 113 19
Serranópolis do Iguaçu 204 200 4
Terra Roxa 1303 1113 190
Toledo 30385 26137 4248
Três Barras do Paraná 822 696 126
Tupãssi 328 278 50
Vera Cruz do Oeste 390 354 36
Total 203341 177941 25400
Fonte: Fonte não encontrada
Deixe um comentário