O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou na quarta-feira (26) os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de todo país. Diferentemente do contexto geral do Estado, que vem se destacado entre os três maiores ‘contratantes’, o Oeste enfrentou neste mês de janeiro uma redução de mais de 19% no saldo de vagas no comparativo com o mesmo período do ano passado – 1.912 em 2024 e 1.535 neste ano.
Conforme os dados foram criadas 1.346 novas vagas: foram 21.366 admissões em janeiro de 2024 contra 22.712 neste ano. Em relação à demissões a diferença entre os anos é ainda maior: foram 19.454 em janeiro de 2024 e 21.177 em 2025.
Dentre as cidades da região a que apresentou a maior queda nos postos de emprego foi Foz do Iguaçu. No ano passado o município já vinha com um saldo negativo de menos cinco vagas, porém agora em janeiro de 2025 esse número saltou para menos 211 – crescimento de mais de 3.490% no índice.
Cascavel, um dos municípios que mais emprega no Estado – ao lado de Curitiba e Londrina, por exemplo, o saldo em janeiro do ano passado foi de 922 vagas contra 632 em 2025 – diferença de 31,4% no comparativo.
Na contramão dos números gerais do Oeste está a vizinha Toledo. No ano passado a cidade contratou 3.127 pessoas e demitiu 2.640 – saldo de 487 vagas. Já neste ano foram 3.496 admissões contra 2.930 demissões – diferença de 566 novas oportunidades.
Em relação às demais cidades, destaque na geração de emprego em 2025 para Medianeira, com 162 novos postos, seguida por Marechal Cândido Rondon com 98; Assis Chateaubriand com 69; Cafelândia com 62; São Miguel do Iguaçu com 61 e Terra Roxa com 55.
Já as cidades de Matelândia e Palotina foram as que ‘fecharam’ janeiro com queda nas vagas. Em Matelândia as admissões somam 310 pessoas contra 372 demissões; saldo negativo de 62 pessoas. Em Palotina, conforme os dados do Caged, 800 pessoas foram contratadas e 862 demitidas; menos 62 vagas.
Estado
Em todo Paraná foram abertas em janeiro deste ano 15.918 vagas de trabalho, resultado entre 179.529 contratações e 163.611 desligamentos no período. Os números são o 5º melhor do Brasil, atrás apenas de São Paulo (36.125), Rio Grande do Sul (26.732), Santa Catarina (23.062) e Mato Grosso (19.507).
Esse também é o melhor resultado do Caged dos últimos nove meses no Paraná, desde os 18.220 novos contratos de trabalho de abril do ano passado. Ao longo dos últimos 12 meses o Paraná soma 124.502 novos empregos, o quarto melhor resultado do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais (131.498), Rio de Janeiro (130.437) e São Paulo (457.335).
MUNICÍPIO ADMISSÕES 2024 DEMISSÕES 2024 SALDO 2024 ADMISSÕES 2025 DEMISSÕES 2025 SALDO 2025
Anahy 15 7 8 12 12 0
Assis Chateaubriand 576 583 -7 614 545 69
Boa Vista da Aparecida 35 27 8 25 41 -16
Braganey 29 14 15 31 14 17
Cafelandia 472 445 27 535 473 62
Campo Bonito 28 27 1 30 20 10
Capitao Leonidas Marques 191 192 -1 205 172 33
Cascavel 7.222 6.300 922 7.518 6.886 632
Catanduvas 67 51 16 80 56 24
Ceu Azul 128 111 17 143 128 15
Corbelia 184 137 47 219 209 10
Diamante do Sul 3 9 -6 3 4 -1
Diamante D Oeste 2 9 -7 10 16 -6
Entre Rios do Oeste 46 54 -8 50 48 2
Formosa do Oeste 17 23 -6 27 27 0
Foz do Iguacu 3.433 3.438 -5 3.579 3.790 -211
Guaira 196 197 -1 215 226 -11
Guaraniacu 117 98 19 123 105 18
Ibema 56 46 10 53 75 -22
Iguatu 6 6 0 2 4 -2
Iracema do Oeste 11 8 3 3 15 -12
Itaipulandia 173 136 37 190 189 1
Jesuitas 43 47 -4 58 51 7
Lindoeste 37 23 14 22 36 -14
Marechal Candido Rondon 1.086 1.031 55 1.019 921 98
Maripa 57 53 4 61 47 14
Matelandia 340 383 -43 310 372 -62
Medianeira 1.176 985 191 1.309 1.183 126
Mercedes 48 33 15 58 37 21
Missal 54 55 -1 46 56 -10
Nova Aurora 162 131 31 124 126 -2
Nova Santa Rosa 69 90 -21 72 94 -22
Ouro Verde do Oeste 57 25 32 71 51 20
Palotina 769 842 -73 800 862 -62
Pato Bragado 80 58 22 69 61 8
Quatro Pontes 49 59 -10 67 47 20
Ramilandia 12 8 4 12 11 1
Santa Helena 179 202 -23 281 269 12
Santa Lucia 21 9 12 16 12 4
Santa Tereza do Oeste 146 130 16 176 161 15
Santa Terezinha de Itaipu 115 115 0 167 144 23
Sao Jose das Palmeiras 6 10 -4 14 15 -1
Sao Miguel do Iguacu 407 345 62 408 347 61
Sao Pedro do Iguacu 17 18 -1 36 33 3
Serranopolis do Iguacu 34 16 18 27 20 7
Terra Roxa 101 92 9 144 89 55
Toledo 3.127 2.640 487 3.496 2.930 566
Tres Barras do Parana 65 64 1 91 87 4
Tupassi 38 40 -2 43 25 18
Vera Cruz do Oeste 64 32 32 48 35 13
Total 21.366 19.454 1.912 22.712 21.177 1.535
Fonte: Fonte não encontrada
Deixe um comentário